📖Tabela Nutricional
Valores aproximados por 100g, úteis como referência rápida ao montar suas refeições.
| Alimento | Porção comum | Kcal | Proteína | Carbo | Gordura | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | 1/2 unidade (100g) | 160 | 2g | 8.5g | 14.7g | 6.7g |
| Abacaxi | 1 fatia (100g) | 50 | 0.5g | 13.1g | 0.1g | 1.4g |
| Abóbora | 1 fatia (100g) | 26 | 1g | 6.5g | 0.1g | 2.5g |
| Abobrinha | 1/2 unidade (100g) | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g | 1g |
| Açúcar refinado | 1 colher de chá (10g) | 387 | 0g | 99.8g | 0g | 0g |
| Alface | 1 prato de folhas (50g) | 15 | 1.4g | 2.9g | 0.2g | 1.3g |
| Alho | 2 dentes (6g) | 149 | 6.4g | 33.1g | 0.5g | 2.1g |
| Ameixa | 1 unidade (60g) | 46 | 0.7g | 11.4g | 0.3g | 1.4g |
| Amêndoas | 12-14 unidades (20g) | 579 | 21.2g | 21.6g | 49.9g | 12.5g |
| Amendoim torrado | 1 punhado pequeno (20g) | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g | 8.5g |
| Arroz branco cozido | 4 colheres de sopa (100g) | 128 | 2.5g | 28.1g | 0.2g | 1.6g |
| Arroz integral cozido | 4 colheres de sopa (100g) | 124 | 2.6g | 25.8g | 1g | 2.7g |
| Atum em água (lata) | 1 lata escorrida (85g) | 116 | 25.5g | 0g | 0.8g | 0g |
| Aveia em flocos | 2 colheres de sopa (30g) | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g | 10.6g |
| Azeite de oliva | 1 colher de sopa (10g) | 884 | 0g | 0g | 100g | 0g |
| Banana | 1 unidade média (100g) | 89 | 1.1g | 22.8g | 0.3g | 2.6g |
| Batata-doce | 1 unidade pequena (100g) | 86 | 1.6g | 20.1g | 0.1g | 3g |
| Batata-inglesa | 1 unidade média (100g) | 77 | 2g | 17.5g | 0.1g | 2.2g |
| Beterraba | 1 unidade média (80g) | 43 | 1.6g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| Brócolis | 1 xícara cozida (90g) | 35 | 2.8g | 7g | 0.4g | 3.3g |
| Café coado (sem açúcar) | 1 xícara (100g) | 2 | 0.1g | 0.3g | 0g | 0g |
| Camarão cozido | 8-10 unidades médias (100g) | 99 | 20.9g | 0.2g | 1.1g | 0g |
| Carne bovina magra grelhada | 1 bife médio (120g) | 172 | 26.7g | 0g | 6.7g | 0g |
| Castanha de caju | 1 punhado pequeno (20g) | 553 | 18.2g | 30.2g | 43.9g | 3.3g |
| Castanha-do-pará | 2 unidades (10g) | 656 | 14.3g | 12.3g | 66.4g | 7.5g |
| Cebola | 1/2 unidade (50g) | 40 | 1.1g | 9.3g | 0.1g | 1.7g |
| Cenoura | 1 unidade média (80g) | 41 | 0.9g | 9.6g | 0.2g | 2.8g |
| Chocolate amargo 70% | 2 quadradinhos (20g) | 546 | 7.8g | 45.8g | 31.3g | 10.9g |
| Chuchu | 1/2 unidade (100g) | 19 | 0.8g | 4.5g | 0.1g | 1.7g |
| Couve | 4 folhas picadas (40g) | 27 | 2.9g | 4.3g | 0.5g | 3.1g |
| Ervilha cozida | 3 colheres de sopa (80g) | 65 | 4.3g | 11.4g | 0.2g | 4.1g |
| Espinafre | 1 xícara (50g) | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g | 2.2g |
| Feijão carioca cozido | 1 concha (90g) | 76 | 4.8g | 13.6g | 0.5g | 8.5g |
| Feijão preto cozido | 1 concha (90g) | 77 | 4.5g | 14g | 0.5g | 8.4g |
| Granola | 3 colheres de sopa (30g) | 471 | 10g | 64g | 20g | 7g |
| Grão-de-bico cozido | 1 concha (90g) | 121 | 6.5g | 20.9g | 1.9g | 6.4g |
| Inhame | 1 pedaço (100g) | 97 | 2g | 23.7g | 0.2g | 4.1g |
| Iogurte natural | 1 pote (170g) | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g | 0g |
| Kiwi | 1 unidade (75g) | 61 | 1.1g | 14.7g | 0.5g | 3g |
| Laranja | 1 unidade média (150g) | 47 | 0.9g | 11.8g | 0.1g | 2.4g |
| Leite desnatado | 1 copo (200g) | 35 | 3.4g | 5g | 0.2g | 0g |
| Leite integral | 1 copo (200g) | 61 | 3.2g | 4.8g | 3.3g | 0g |
| Lentilha cozida | 1 concha (90g) | 93 | 6.3g | 16.3g | 0.4g | 7.9g |
| Limão | 1 unidade (50g) | 29 | 1.1g | 9.3g | 0.3g | 2.8g |
| Lombo suíno grelhado | 1 filé (120g) | 143 | 26g | 0g | 3.5g | 0g |
| Maçã | 1 unidade média (130g) | 52 | 0.3g | 13.8g | 0.2g | 2.4g |
| Macarrão cozido | 1 prato pequeno (120g) | 158 | 5.8g | 30.9g | 0.9g | 1.8g |
| Mamão | 1 fatia média (150g) | 43 | 0.5g | 10.8g | 0.3g | 1.7g |
| Mandioca/aipim | 1 pedaço (100g) | 125 | 1.4g | 30.1g | 0.3g | 1.9g |
| Manga | 1/2 unidade (100g) | 60 | 0.8g | 15g | 0.4g | 1.6g |
| Manteiga | 1 colher de chá (10g) | 717 | 0.9g | 0.1g | 81.1g | 0g |
| Mel | 1 colher de sopa (20g) | 304 | 0.3g | 82.4g | 0g | 0.2g |
| Melancia | 1 fatia (150g) | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g | 0.4g |
| Milho cozido | 1/2 espiga (90g) | 98 | 3.4g | 21.3g | 1.5g | 2.4g |
| Morango | 6-7 unidades (100g) | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g | 2g |
| Nozes | 4-5 unidades (20g) | 654 | 15.2g | 13.7g | 65.2g | 6.7g |
| Óleo de coco | 1 colher de sopa (10g) | 862 | 0g | 0g | 100g | 0g |
| Ovo de galinha cozido | 1 unidade (50g) | 155 | 13g | 1.1g | 11g | 0g |
| Pão de forma branco | 2 fatias (50g) | 266 | 8.7g | 50.6g | 3.3g | 2.3g |
| Pão francês | 1 unidade (50g) | 300 | 8g | 58.6g | 3.1g | 2.3g |
| Pão integral | 2 fatias (50g) | 253 | 9.4g | 43.9g | 3.9g | 6.9g |
| Peito de frango grelhado | 1 filé médio (120g) | 165 | 31g | 0g | 3.6g | 0g |
| Peito de peru | 3 fatias (100g) | 135 | 25.4g | 0.9g | 2.7g | 0g |
| Pepino | 1/2 unidade (100g) | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g | 0.5g |
| Pera | 1 unidade média (130g) | 57 | 0.4g | 15.2g | 0.1g | 3.1g |
| Pimentão | 1 unidade (90g) | 31 | 1g | 6g | 0.3g | 2.1g |
| Queijo minas frescal | 1 fatia (30g) | 264 | 17.4g | 3.2g | 20.2g | 0g |
| Queijo mussarela | 2 fatias (30g) | 280 | 22.2g | 2.2g | 20.6g | 0g |
| Quinoa cozida | 4 colheres de sopa (90g) | 120 | 4.4g | 21.3g | 1.9g | 2.8g |
| Requeijão cremoso | 1 colher de sopa (20g) | 264 | 9.6g | 3g | 24g | 0g |
| Salmão grelhado | 1 posta (120g) | 208 | 20.4g | 0g | 13.4g | 0g |
| Semente de chia | 1 colher de sopa (10g) | 486 | 16.5g | 42.1g | 30.7g | 34.4g |
| Semente de linhaça | 1 colher de sopa (10g) | 534 | 18.3g | 28.9g | 42.2g | 27.3g |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200g) | 45 | 0.7g | 10.4g | 0.2g | 0.2g |
| Tangerina/Mexerica | 1 unidade (100g) | 53 | 0.8g | 13.3g | 0.3g | 1.8g |
| Tapioca (goma hidratada) | 1 unidade média (60g) | 240 | 0.2g | 59g | 0g | 0.5g |
| Tilápia grelhada | 1 filé (120g) | 96 | 20.1g | 0g | 1.7g | 0g |
| Tomate | 1 unidade média (100g) | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g | 1.2g |
| Uva | 1 cacho pequeno (100g) | 69 | 0.7g | 18.1g | 0.2g | 0.9g |
| Whey protein (pó) | 1 dose/scoop (30g) | 400 | 80g | 8g | 6.7g | 1g |
Valores de calorias, proteína, carboidrato, gordura e fibra são por 100g de alimento. Toque em um alimento para ver o detalhe completo (açúcares, gordura saturada, sódio, cálcio, ferro, potássio e vitamina C) com a porção ajustável.
Esta tabela traz valores médios de referência para fins educacionais. Composição real varia por marca, preparo e origem do alimento — para necessidades individuais, consulte um nutricionista.
O Alquimia da Vida é uma ferramenta de educação, acompanhamento e desenvolvimento de hábitos. Não substitui avaliação, diagnóstico, tratamento ou orientação de médicos, nutricionistas, psicólogos ou outros profissionais habilitados.